Simule sua frota elétrica
Ajuste as premissas e veja ROI, payback, ponto de equilíbrio e fluxo de caixa projetado mês a mês. Sem cadastro.
Premissas
Ajuste os parâmetros da simulação
R$
R$
Financiar o saldo
Desligue para compra à vista
R$
R$
R$
R$
Parcela mensal
R$ 3.517,48
Receita mensal
R$ 4.680,00
Lucro líquido/mês
-R$ 837,48
Margem -17,9%
Capital investido
R$ 30.000,00
ROI no horizonte
-26,8%
Payback
—
Ponto de equilíbrio
—
Receita mínima
R$ 5.517,48
Para não ter prejuízo
Projeção do investimento
Lucro mensal, acumulado e saldo devedor
Tabela de amortização
48 parcelas
| Mês | Parcela | Juros | Amortização | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3.517,48 | R$ 1.788,00 | R$ 1.729,48 | R$ 118.270,52 |
| 2 | R$ 3.517,48 | R$ 1.762,23 | R$ 1.755,25 | R$ 116.515,27 |
| 3 | R$ 3.517,48 | R$ 1.736,08 | R$ 1.781,40 | R$ 114.733,87 |
| 4 | R$ 3.517,48 | R$ 1.709,53 | R$ 1.807,95 | R$ 112.925,92 |
| 5 | R$ 3.517,48 | R$ 1.682,60 | R$ 1.834,88 | R$ 111.091,04 |
| 6 | R$ 3.517,48 | R$ 1.655,26 | R$ 1.862,22 | R$ 109.228,82 |
| 7 | R$ 3.517,48 | R$ 1.627,51 | R$ 1.889,97 | R$ 107.338,85 |
| 8 | R$ 3.517,48 | R$ 1.599,35 | R$ 1.918,13 | R$ 105.420,72 |
| 9 | R$ 3.517,48 | R$ 1.570,77 | R$ 1.946,71 | R$ 103.474,00 |
| 10 | R$ 3.517,48 | R$ 1.541,76 | R$ 1.975,72 | R$ 101.498,29 |
| 11 | R$ 3.517,48 | R$ 1.512,32 | R$ 2.005,16 | R$ 99.493,13 |
| 12 | R$ 3.517,48 | R$ 1.482,45 | R$ 2.035,03 | R$ 97.458,10 |
| 13 | R$ 3.517,48 | R$ 1.452,13 | R$ 2.065,35 | R$ 95.392,75 |
| 14 | R$ 3.517,48 | R$ 1.421,35 | R$ 2.096,13 | R$ 93.296,62 |
| 15 | R$ 3.517,48 | R$ 1.390,12 | R$ 2.127,36 | R$ 91.169,26 |
| 16 | R$ 3.517,48 | R$ 1.358,42 | R$ 2.159,06 | R$ 89.010,20 |
| 17 | R$ 3.517,48 | R$ 1.326,25 | R$ 2.191,23 | R$ 86.818,97 |
| 18 | R$ 3.517,48 | R$ 1.293,60 | R$ 2.223,88 | R$ 84.595,10 |
| 19 | R$ 3.517,48 | R$ 1.260,47 | R$ 2.257,01 | R$ 82.338,08 |
| 20 | R$ 3.517,48 | R$ 1.226,84 | R$ 2.290,64 | R$ 80.047,44 |
| 21 | R$ 3.517,48 | R$ 1.192,71 | R$ 2.324,77 | R$ 77.722,67 |
| 22 | R$ 3.517,48 | R$ 1.158,07 | R$ 2.359,41 | R$ 75.363,25 |
| 23 | R$ 3.517,48 | R$ 1.122,91 | R$ 2.394,57 | R$ 72.968,69 |
| 24 | R$ 3.517,48 | R$ 1.087,23 | R$ 2.430,25 | R$ 70.538,44 |
Os resultados apresentados são estimativas calculadas com base nas premissas informadas. Os valores reais podem variar conforme utilização do veículo, custos, taxas, manutenção, financiamento, mercado e demais condições da operação.